-
Thông tin E-mail
2217414122@qq.com
-
Điện thoại
13916256554
-
Địa chỉ
Quận Jiading, Thượng Hải
Thượng Hải Hanse Cơ điện Công ty TNHH
2217414122@qq.com
13916256554
Quận Jiading, Thượng Hải
Máy phát điện xăng kiểu thùng 50 KW

Giải phóng mặt bằng Piston Ring cho máy phát điện xăng nhỏ Có3Khe hở giống: khe hở đầu, khe hở lưng và khe hở cạnh. Kết thúc gap Như đã đề cập trước đó, để vòng piston không bị kẹt khi mở rộng bởi nhiệt trong xi lanh, cắt(mở)Miệng nên duy trì một khoảng cách nhất định, khoảng cách này được gọi là khoảng cách cuối(Khoảng cách cuối). Quá lớn hoặc quá nhỏ là không tốt, mỗi nhà sản xuất có yêu cầu tiêu chuẩn dung sai nhất định đối với khoảng cách cuối của vòng piston của mỗi máy phát điện xăng nhỏ. Một số yêu cầu khác nhau đối với khoảng cách cuối vòng khí và dầu, một số thì không. Nếu một số động cơ để khí và dầu vòng kết thúc khoảng cách yêu cầu giá trị tiêu chuẩn là0.10-0,25 mmTrong lúc đó, mà qua.0,70mmLiền muốn đổi mới.

Kiểm tra mức độ niêm phong. Kiểm tra mức độ niêm phong của vòng piston và tường xi lanh, bạn có thể đặt vòng piston bằng phẳng trong xi lanh, đối diện với ánh sáng để quan sát xung quanh vòng, từ sự rò rỉ ánh sáng giữa vòng và tường xi lanh có thể thấy mức độ niêm phong của nó. Yêu cầu thông thường nhưng3Mỗi chỗ đều dài nhưng30khoảng trống trong ánh sáng, nhưng0,02 mm. Nhưng ở cả hai bên trái và phải tại điểm mở vòng piston30° Truyền ánh sáng không được phép trong phạm vi.

| Thông số của máy phát điện xăng im lặng HS50REG: | |
| Mô hình sản phẩm | HS50REG / HS50REG-ATS |
| Công suất đỉnh định mức (Gasoline) | 50KVA |
| Điện áp định mức (V) | 230/400 |
| Dòng điện định mức (Gasoline) | 99.5 |
| Số pha | Ba pha |
| Tốc độ định mức (rpm) | 3600 |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Số phần động cơ | Q7 |
| Dịch chuyển (cc) | 2600 |
| Tỷ lệ nén | 9.5:1 |
| Hệ thống đánh lửa | ECM đánh lửa điện tử |
| Khởi động điện | là |
| Thông số kỹ thuật động cơ khởi động | QDY1205 12V 1.2KW |
| Loại nhiên liệu | Xăng / NGG / LPG |
| Đường kính xi lanh × đột quỵ (mm × mm) | L4-81 × 77 |
| Cách hít vào | Hít vào tự nhiên |
| Dung tích dầu (L) | 3.5 |
| Bộ lọc dầu Spin-on | là |
| Khối xi lanh | Đúc sắt |
| Xi lanh lót | Đúc sắt |
| Cách sạc | Máy phát điện sạc 14V/90A |
| Dòng khởi động lạnh (CCA) | Số 525A |
| Hệ thống làm mát | Đóng làm mát bằng chất lỏng |
| Tắt nhiệt độ cao | là |
| Tắt áp suất dầu thấp | là |
| Loại Alternator | Máy phát điện đồng bộ, từ trường quay |
| Hệ thống điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất |
| Loại kích thích | Không chổi than |
| Số cực | 2 |
| Tổng méo hài | ≤ 5% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Vật liệu cuộn dây stator | Đồng |
| Vật liệu cuộn dây rotor | Đồng |
| Vật liệu cán (cán nguội hoặc cán nóng) | Cán nguội |
| Phương thức kết nối | Khớp nối trực tiếp (kết nối mềm kiểu đĩa) |
| Vòng bi động cơ | Số 6306RS |
| Ổn định điện áp | |
| loại | Điện tử |
| Cảm nhận | Một pha |
| Điều chỉnh áp suất | ± 1% |
| Thống đốc Thông số | |
| loại | Điện tử |
| Điều chỉnh tần số không tải đến đầy tải | Đồng bộ |
| Điều chỉnh tần số trạng thái ổn định | ± 0.5% |
| Vị trí lắp đặt bộ điều khiển | Bên trong khung máy, phía trên động cơ |
| Nhà sản xuất/Số bộ phận | Thông minh/HSC940 |
| Tự động/thủ công/đóng | là |
| Phát hiện điện áp máy phát điện | là |
| Kiểm tra điện áp thành phố | không |
| Tắt áp suất dầu thấp | là |
| Tần số bảo vệ quá thấp | là |
| Tần số bảo vệ quá cao | là |
| Đơn vị | |
| Khung thời tiết | Bột tráng cán nguội |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Nút dừng khẩn cấp | có |
| Nhiên liệu Solenoid Valve | Van điện từ đôi |
| Loại kín Muffler | là |
| Hệ thống nối đất | Giá đỡ mặt đất |
| Loại thiết bị cách âm | Tấm kim loại+bông cách âm |
| Đầu ra tiếng ồn dB (A) ở 23ft (7M) ở tốc độ thấp của máy phát điện | 65 |
| Đầu ra tiếng ồn dB (A) ở 23ft (7M) ở tốc độ tối đa bình thường của máy phát điện | 73 |
| Tiêu thụ Gasoline 50% tải gal/giờ (L/giờ) | |
| Tiêu thụ Gasoline 100% tải gal/giờ (L/giờ) | 13.7L / giờ |
| Kích thước đơn vị (L × W × H) in/mm | 61.4×35×38.19 / 1560×890×970 |
| Kích thước gói (L × W × H) in/mm | 64.6×38.2×43.3 / 1640×970×1100 |
| Trọng lượng tịnh (lbs/kg) | 475 |
| Tổng trọng lượng (lbs/kg) | 520 |
| Tải trọng tủ 20/40 feet | 12/28 |
| thương hiệu | Hansi, Hansi. |
| người phụ trách | Quản lý Choi |
Máy phát điện xăng kiểu thùng 50 KW