- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
137-0612-2102
-
Địa chỉ
Tầng 3, Tòa nhà A, Tòa nhà 2, Công viên Khoa học và Công nghệ Cao Bắc, Thường Châu, Giang Tô
Thường Châu Risin Công nghệ điện tử Công ty TNHH
137-0612-2102
Tầng 3, Tòa nhà A, Tòa nhà 2, Công viên Khoa học và Công nghệ Cao Bắc, Thường Châu, Giang Tô
■ Đo lường: Công suất hoạt động ba pha, công suất phản ứng ba pha
■ Hiển thị: hiển thị ống kỹ thuật số ba hàng (LED), màn hình STN Blue, góc nhìn rộng, chất lượng cao, màn hình LCD rõ ràng cao
Giao tiếp: RS485, giao thức MODBUS-RTU
■ Đầu vào: Đầu vào khối lượng chuyển đổi bốn chiều (4DI)
■ Đầu ra: Đầu ra khối lượng chuyển đổi bốn chiều (4DO), đầu ra khối lượng tương tự bốn chiều
| Hiệu suất | Tham số | ||
| Hiển thị đo đầu vào | Mạng lưới | Ba pha ba dây, ba pha bốn dây | |
| điện áp | Đánh giá | AC380V/220V (Thông số kỹ thuật khác, xin vui lòng cho biết khi đặt hàng) | |
| Quá tải | Quá tải: 1,2x Tức thời: 10x/10s | ||
| mức tiêu thụ điện năng | <1VA (mỗi pha) | ||
| Trở kháng | > 500KΩ | ||
| độ chính xác | Đo lường RMS, mức độ chính xác 0,5 | ||
| dòng điện | Đánh giá | AC5A (các thông số kỹ thuật khác, xin vui lòng cho biết khi đặt hàng) | |
| Quá tải | Quá tải: 1,2x Tức thời: 10x/10s | ||
| mức tiêu thụ điện năng | <0.4VA (mỗi pha) | ||
| Trở kháng | Quá tải: 1,2x Tức thời: 10x/10s | ||
| độ chính xác | 500KΩ | ||
| tần số | Độ phân giải | 0,01 hz | |
| Phạm vi đo lường | 45 ~ 65HZ | ||
| công suất | độ chính xác | Độ chính xác hoạt động Lớp 1,0, Độ chính xác phản ứng Lớp 1,5 | |
| Năng lượng điện | độ chính xác | Bốn góc phần tư đo lường, hoạt động chính xác lớp 1.0, phản ứng chính xác lớp 1.5 | |
| nguồn điện | Phạm vi công việc | AC / DC85 ~ 270V | |
| mức tiêu thụ điện năng | ≤5VA | ||
| đầu ra | Giao diện kỹ thuật số | Giao thức RS485, MODBUS-RTU | |
| Đầu ra xung | 2 đầu ra xung năng lượng điện, xung thường chín; 5000imp/kwh | ||
| Môi trường | môi trường làm việc | -10℃~+55℃ | |
| Môi trường lưu trữ | -20℃~+75℃ | ||
| an toàn | Sức mạnh cách điện chịu điện áp | Đầu vào/Nguồn điện>2Kv, Đầu vào/Đầu ra>2Kv, Nguồn điện/Đầu ra>1Kv | |
| Vòng lặp hiện tại | Đầu vào, đầu ra, nguồn điện đến vỏ>50MΩ | ||
