-
Thông tin E-mail
dgvision@126.com
-
Điện thoại
18602094542
-
Địa chỉ
Đường Bắc Trung Sơn, thị trấn Trường An, thành phố Đông Hoàn
Dongguan Ruixianxiang Automation Equipment Co., Ltd
dgvision@126.com
18602094542
Đường Bắc Trung Sơn, thị trấn Trường An, thành phố Đông Hoàn
Đài Loan chính xác bên trong và bên ngoài chamfers dao có thể bên trong và bên ngoài lỗ chamfers dao nhỏ lỗ sâu chamfers giới thiệu sản phẩm:
1. Sản phẩm vinh quang bằng sáng chế đa quốc gia, không giống với thiết kế bằng sáng chế trong và ngoài nước.
2, lưỡi dao có thể thay thế.
3. Có thể chế biến các lỗ nhỏ.
4. Có thể chế biến các bộ phận của lỗ sâu, dụng cụ phục vụ khách hàng và nhân công không thể vát.
5, tiết kiệm nhân lực, có thể được thực hiện một lần trên bàn máy.
6, lỗ bên trong đặc biệt cũng có thể được chế biến chamfering và deburring.
Bên trongLỗĐảo ngượcGócDaoLàmVớiNóiMinh |
1. Dao vát phải nhắm thẳng vào lỗ, nếu không khi xuống dao sẽ dễ bị hư hỏng hoặc gãy cán dao. |
2. Lưỡi dao nhất định phải xuyên qua toàn bộ lỗ, để lưỡi dao văng ra, nếu không không cách nào hoàn thành góc nghiêng bên trong, lỗ bên trong cũng cần để lưỡi dao có một thời gian xoay tròn góc nghiêng, hơn nữa xoay tròn đi ra, không nên trong nháy mắt nâng lên, cần cho lưỡi dao rút vào thời gian, nếu không dễ dàng hư hao lưỡi dao. |
3, đề nghị tốc độ quay 600-1000rpm, các thông số kỹ thuật khác nhau khác nhau, có thể tham khảo bảng tương ứng dưới đây. Cho ăn 200 - 250. Nếu cảm thấy chamfering nhỏ có thể giảm lượng thức ăn, nếu chamfering lớn có thể nâng cao thức ăn một cách thích hợp. Cũng có thể điều chỉnh độ cứng của lưỡi dao bằng cách điều chỉnh ốc vít lục giác bên trong dưới cần dao, từ đó điều chỉnh kích thước vát. |




| Mô hình | Thông số | Kích thước L | Kích thước L2 | Tốc độ quay đề nghị R.P.M. |
| LC-EM-3.0 (3.0~3.5) | 3 | 87.5 | 2.8 | 1200 |
| LC-EM-3.5 (3.5~4.0) | 3.5 | 87.5 | 2.6 | 1200 |
| LC-EM-4.0 (4.0~4.5) | 4 | 98 | 3.8 | 1200 |
| LC-EM-4.5 (4.5~5.0) | 4.5 | 98 | 3.6 | 1200 |
| LC-EM-5.0 (5.0~5.5) | 5 | 105 | 4.8 | 1200 |
| LC-EM-5.5 (5.5~6.0) | 5.5 | 105 | 5 | 800~1000 |
| LC-EM-6.0 (6.0~6.5) | 6 | 110 | 5 | 800~1000 |
| LC-EM-6.5 (6.5~7.0) | 6.5 | 110 | 5 | 800~1000 |
| LC-EM-7.0 (7.0~7.5) | 7 | 110 | 5 | 800~1000 |
| LC-EM-7.5 (7.5~8.0) | 7.5 | 115 | 5 | 800~1000 |
| LC-EM-8.0 (8.0~8.5) | 8 | 115 | 5 | 800~1000 |
| LC-EM-8.5 (8.5~9.0) | 8.5 | 115 | 5 | 800~1000 |
| LC-EM-9.0 (9.0~9.5) | 9 | 120 | 5 | 800~1000 |
| LC-EM-9.5 (9.5~10.0) | 9.5 | 120 | 5 | 800~1000 |
| LC-EM-10.0 (10.0~10.5) | 10 | 120 | 5 | 600 |
| LC-EM-10.5 (10.5~11.0) | 10.5 | 127 | 5 | 600 |
| LC-EM-11.0 (11.0~11.5) | 11 | 127 | 5 | 600 |
| LC-EM-11.5 (11.5~12.0) | 11.5 | 127 | 5 | 600 |
| LC-EM-12.0 (12.0~12.5) | 12 | 127 | 5 | 600 |
| LC-EM-12.5 (12.5~13.0) | 12.5 | 127 | 5 | 600 |
| LC-EM-13.0 (13.0~13.5) | 13 | 127 | 10 | 600 |
| LC-EM-13.5 (13.5~14.0) | 13.5 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-14.0 (14.0~14.5) | 14 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-14.5 (14.5~15.0) | 14.5 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-15.0 (15.0~15.5) | 15 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-15.5 (15.5~16.0) | 15.5 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-16.0 (16.0~16.5) | 16 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-16.5 (16.5~17.0) | 16.5 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-17.0 (17.0~17.5) | 17 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-17.5 (17.5~18.0) | 17.5 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-18.0 (18.0~18.5) | 18 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-18.5 (18.5~19.0) | 18.5 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-19.0 (19.0~19.5) | 19 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-19.5 (19.5~20.0) | 19.5 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-20.0 (20.0~20.5) | 20 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-20.5 (20.5~21.0) | 20.5 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-21.0 (21.0~21.5) | 21 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-21.5 (21.5~22.0) | 21.5 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-22.0 (22.0~22.5) | 22 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-22.5 (22.5~23.0) | 22.5 | 180 | 10 | 600 |
| LC-EM-23.0 (23.0~23.5) | 23 | 180 | 10 | 600 |
| LC-EM-23.5 (23.5~24.0) | 23.5 | 180 | 10 | 600 |
| LC-EM-24.0 (24.0~24.5) | 24 | 180 | 10 | 600 |
| LC-EM-24.5 (24.5~25.0) | 24.5 | 180 | 10 | 600 |
| LC-EM-25.0 (25.0~25.5) | 25 | 180 | 10 | 600 |

