-
Thông tin E-mail
srt-zg@srt-zg.com
-
Điện thoại
18024358333
-
Địa chỉ
Số 57 đường Shatian, làng mới, thị trấn Changping, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông
Đông Quan Ruida Máy móc Công nghệ Công ty TNHH
srt-zg@srt-zg.com
18024358333
Số 57 đường Shatian, làng mới, thị trấn Changping, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông
Máy sấy hút ẩm tích hợp hai máy Reda SDD bao gồm cả hai chức năng hút ẩm và sấy khô. Nó được áp dụng rộng rãi cho tất cả các loại nguyên liệu nhựa, đặc biệt là nhựa kỹ thuật có khả năng hút ẩm mạnh, chẳng hạn như PA, PC, PBT, PET, v.v., bánh xe quay tổ ong ở trạng thái lý tưởng có thể đạt đến điểm tiếp xúc thấp nhất -40 ° C. Loạt sản phẩm này sử dụng máy hút ẩm bánh xe quay tổ ong SD-H kết hợp với thùng vật liệu khô cách nhiệt bằng thép không gỉ châu Âu thổi xuống.
Tính năng của máy này:8. Khi phù hợp với đường vòng Âu quy, sau khi lắp thêm "CE".
Thông số kỹ thuật
| Loại Mod | Công suất nhiệt điện tái tạo (kw) | Công suất quạt tái chế (kw) | Công suất sấy điện (kw) | Công suất quạt sấy (kw) | Khối lượng không khí hút ẩm (L) | Công suất thùng cách nhiệt (L) |
Kích thước tổng thể (mm) |
Trọng lượng tịnh (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20U/30H | 3 | 0.18 | 3 | 0.2 | 30 | 20 | 1240x875x755 | 110 |
| 40U/30H | 3 | 0.18 | 3 | 0.2 | 30 | 40 | 1300x930x755 | 190 |
| 40U/50H | 3 | 0.18 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1300x930x755 | 190 |
| 80U/50H | 3 | 0.18 | 3.9 | 0.4 | 50 | 80 | 1410x1030x755 | 210 |
| 120U/80H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 80 | 120 | 1780x1220x820 | 250 |
| 160U/80H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 80 | 160 | 1740x1220x820 | 255 |
| 160U/120H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 1740x1220x820 | 265 |
| 230U/120H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 120 | 230 | 2010x1220x820 | 295 |
| 230U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 21050x1450x1050 | 375 |
| 300U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 300 | 2040x1450x1050 | 410 |
| 300U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2040x1450x1050 | 420 |
| 450U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 450 | 2440x1450x1050 | 550 |
| 450U300/H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 2480x1490x1255 | 580 |
| 600U/300H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 600 | 2380x1745x1255 | 615 |
| 600U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.75 | 400 | 600 | 2380x1745x1255 | 620 |
| 750U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.75 | 400 | 750 | 2610x1745x1255 | 650 |
| 750U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2760x2140x1380 | 760 |
| 900U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 900 | 2640x2140x1380 | 820 |
| 900U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 900 | 2640x2140x1380 | 830 |
| 1200U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 1200 | 3070x2140x1380 | 870 |
Lưu ý: 1) Đối với bề mặt tường của máy tiếp xúc với nguyên liệu thô để làm điều trị đánh bóng đặc biệt, mô hình sau khi điền "P";
2) Thay đổi "180 ° C nhiệt độ cao cộng với cách nhiệt hoàn toàn", mô hình thêm "HT";
3) Áp dụng điều khiển PLC với giao diện người-máy cảm ứng LCD, sau khi mô hình được nạp với "LC";
4) Thêm bộ lọc bụi hiệu quả cao;
5) Hộp hút với máy đóng gói tự động, thuận tiện cho việc cung cấp.
Bản vẽ thực tế sản phẩm