-
Thông tin E-mail
jesman_sales@yeah.net
-
Điện thoại
13371682585
-
Địa chỉ
Tầng 7, tòa nhà số 10, đường số 1, cầu Ngũ Lý, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh
Beijing Jessman Technology Co., Ltd
jesman_sales@yeah.net
13371682585
Tầng 7, tòa nhà số 10, đường số 1, cầu Ngũ Lý, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Tốc độ gió hiện tại | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| * Tốc độ gió lớn | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tốc độ gió trung bình | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Luồng không khí hiện tại | √ | √ | ||||||||||||||
| Nhiệt độ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Gió lạnh | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Độ ẩm tương đối | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Chỉ số căng thẳng nhiệt | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Nhiệt độ điểm sương | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Nhiệt độ bóng ướt | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Tỷ lệ trộn độ ẩm | √ | √ | ||||||||||||||
| Tốc độ bay hơi | √ | |||||||||||||||
| Thay đổi nhiệt độ | √ | |||||||||||||||
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Áp suất khí quyển | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Áp suất tuyệt đối | √ | |||||||||||||||
| Độ cao | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Mật độ không khí | √ | |||||||||||||||
| Chiều cao mật độ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| La bàn số | √ | √ | ||||||||||||||
| Hướng gió | √ | √ | ||||||||||||||
| gió bên | √ | √ | ||||||||||||||
| ngược gió/Thuận gió | √ | √ | ||||||||||||||
| Màn hình hiển thị đèn nền | √ | √ | NV | √ | √ | NV | √ | NV | √ | NV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Xu hướng áp lực | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Lưu trữ dữ liệu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Tải lên dữ liệu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Đồng hồ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Không thấm nước&Nổi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PCBản tin | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Tham số | Mô hình | Thời gian phản ứng | Phạm vi đo | Độ phân giải | Độ chính xác (±) | Môi trường làm việc |
| Tốc độ gió | Tất cả mô hình | 1s | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
| Lưu lượng không khí | 4100/4200 | 1s | 0~99,999 m3/m | 1.0 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
| Nhiệt độ | 2000/2500/3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1s | -29.0~70.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -45.0~125.0℃ |
| Độ ẩm tương đối | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 5.0~95.0% | 0.1 | 3% | 0.0~100% |
| Áp suất không khí | 2500/3500/4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 750~1100hPa | 0.1 | 1.5hPa | 25℃,10~1100hPa |
| Độ cao | 2500/3500/4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 25℃, nhỏ hơn6000m | 1.0 | 15Gạo | -2000~9000Gạo |
| Gió lạnh | 2000/2500/3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0.4~40.0m/s, -45.6~10.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4~60.0m/s, -45.0~125.0℃ |
| Chỉ số nhiệt | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0.0~100.0%RH, 21.1~54.4℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -45.0~125.0℃ |
| Điểm sương | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0~95.0%RH, -29.0~70.0℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -45.0~125.0℃ |
| Nhiệt độ bóng ướt | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0~37.8℃,5.0~95.0%RH,-2000~9000 hPa,<6000Gạo | 0.1 | 2.0℃ |
-45.0~125.0℃, 0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
| Tỷ lệ độ ẩm | 4200/4250 | 1min |
-29.0~54.0℃, 5.0~95.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
0.01 | 10% | 0-720g/kg |
| Hướng gió | 4500 | 1s | 360° | 16Phân chia | 5° | 0-360° |
| Tốc độ bay hơi | 4300 | 1s | 0~5kg/m2/hr | 0.01 | 0.1 | 0~5kg/m2/hr |
| gió bên | 4500 | 1s | 3.8~40m/s | 0.1 | 5% | 0.4~60m/s |
| Chiều cao mật độ | 4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0~37.8℃;5~95%RH;-2000~9000hP a;<6000m | 1 | 75 | -45~125℃;0~100%RH;300~1100hPa |
| * Lớn/Tốc độ gió trung bình, gió bên/Thuận gió/ngược gió | Tất cả mô hình | Xóa và ghi lại một lần nhấp * Tốc độ gió lớn và tốc độ gió trung bình | ||||
| Xu hướng áp lực | 2500/3500 | Liên tục3~4hHiển thị xu hướng áp lực: tăng nhanh, tăng, ổn định, giảm, giảm nhanh | ||||
| Lưu trữ dữ liệu/Hiển thị | 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | * Nhỏ, * lớn, trung bình và lịch sử thu thập được lưu trữ và ghi lại.2000Thông báo cập nhật phần mềm QLTN Hồ sơ (((4200Đối với1600Một.4300Đối với1800Một.4500Đối với1400một). Ghi dữ liệu tự động, khoảng thời gian thu thập2s~12hTùy chọn. Ghi dữ liệu thủ công | ||||
| Tải lên dữ liệu | 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | Yêu cầu tùy chọnPCbộ truyền thông,RS232Kết nối,USBBộ chuyển đổi | ||||
| Cập nhật dữ liệu | Tất cả mô hình | 1s | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | Tất cả mô hình | LCD hiển thị nhiệt độ-10~55℃Ngoài ra, thời gian hoạt động nên được giảm bớt. | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | Tất cả mô hình | -30~60℃ | ||||
| Tự động tắt nguồn | 2000/2500/3000/3500 | 45minKhông hoạt động | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | Tùy chọn người dùng:15minhoặc60minKhông hoạt động | |||||
| Chứng nhận | Tất cả mô hình | CEChứng nhận | ||||
| pin | 2000/2500/3000/3500 | Một mảnhCR2032Bao gồm, tuổi thọ pin xấp xỉ300h | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | Hai phầnAAAPin kiềm, bao gồm, tuổi thọ pin xấp xỉ400h | |||||
| Môi trường | Tất cả mô hình | IP67Cấp độ chống thấm, vượt qua thử nghiệm chống rơi | ||||
| Thông số | 2000/2500/3000/3500 | 122×42×18mm | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 127×45×28 | |||||
| Cân nặng | 2000/2500/3000/3500 | 65g | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 102g | |||||