-
Thông tin E-mail
kanghua179@163.com
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 229 đường Jincheng Nam, quận Jintan, Thường Châu, Giang Tô
Nhà máy sản xuất dụng cụ Kanghua Thường Châu
kanghua179@163.com
Số 229 đường Jincheng Nam, quận Jintan, Thường Châu, Giang Tô
Thiết bị vớt váng dầu mỡ cho xử lý nước thải -PetroXtractor - Well Oil Skimmer (
Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử Khang Hoa thành phố Kim Đàn Giang Tô chuyên tiêu thụ hệ thống cơ quan giám sát y tế cấp huyện xây dựng cấu hình trang thiết bị hành pháp chủ yếu, loại hình và giá cả cụ thể,
Một nơi công cộng
| Số sê-ri | Tên thiết bị | Mô hình | Phạm vi xác định | Giá tham khảo |
| 1 | Máy dò quang ion hóa | 1800 | 1ppb~20000ppm, | 49000 |
| 2 | Máy dò carbon monoxide di động | ET-CO | CO:0~200ppm,0.1ppm Bơm lấy mẫu tích hợp, báo động, hiển thị kỹ thuật số | 9800 |
| 3 | Máy dò CO2 di động | CEA-800 | 0-5000ppm Bơm tích hợp với báo động, hiển thị kỹ thuật số | 9800 |
| 4 | Máy đo mức âm thanh | TES1352A | 30-130db | 3400 |
| 5 | Màn hình Radon | 1027 | 0.1~999 pCi/l | 9800 |
| 6 | Máy lấy mẫu vi sinh vật không khí thông minh | ETW-6A | 0-30L/min, Với đầu lấy mẫu 6 giai đoạn | 18000 |
| 7 | Máy phân tích hạt hút kỹ thuật số | ED-6C | Phương pháp laser, máy bơm tích hợp và máy cắt PM10 Với giao diện máy tính và in ấn, phần mềm, lưu trữ dữ liệu 500 nhóm | 25000 |
| 9 | Lò vi sóng rò rỉ năng lượng | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 6900 |
| 10 | Tỷ lệ clo dư | S-CL501B | Chlorine dư tự do, tổng lượng clo dư | 2800 |
| 11 | Máy dò Ozone | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 | 11000 |
| 12 | Máy phát hiện Clo2 di động | ET-CL2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 | 11000 |
| 13 | Máy đo độ đục | WGZ-2B | 0.00-50FTU, Độ chính xác hiển thị: 0,001 | 4800 |
| 14 | Máy đo ORP | SX751 | -1000~+1000mV±1mV | 3900 |
| 15 | Máy đo dư clo kết hợp | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 2800 |
| 16 | Nhiệt kế bề mặt | F61 | -18℃~275℃ | 1380 |
| 17 | Máy đo độ sáng kỹ thuật số | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
| 18 | Kỹ thuật số Breezer | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1800 |
| 19 | Nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
| 22 | Máy đo cường độ UV di động | UV254M
| Chức năng lưu trữ, bước sóng: 254 nm | 7600 |
2 Uống nước
| Số sê-ri | Tên thiết bị | Mô hình | Phạm vi xác định | Giá tham khảo |
| 1 | Máy dẫn điện cầm tay | DDS -11A | 0~1999us/cm | 3600 |
| 2 | Máy đo độ đục | WGZ-2B | 0.00-50FTU, Độ chính xác hiển thị: 0,001 | 4800 |
| 3 | Hộp đo tốc độ chất lượng nước | Kiểu 88 | Nhôm, liên kết amin, sunfua, chì, bạc, asen, kẽm, sắt, mangan, dư clo, tổng số clo, crom hóa trị sáu, formaldehyde, florua, tiêu thụ oxy, cadmium vv có thể phát hiện 18 thông số | 4900 |
| 4 | Máy đo axit di động | PHS-3C | 0.00~14.00 | 2200 |
| 5 | Máy đo chất lượng nước đa thông số | ET-05 | 1. Phương pháp tiêu chuẩn quốc gia
| 28000 |
| 7 | Máy dò Mangan di động | GDYS-101SM | 1. Phương pháp tiêu chuẩn quốc gia | 1500 |
| 8 | Máy phát hiện Clo2 di động | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 Bơm tích hợp với báo động, hiển thị kỹ thuật số | 11000 |
| 9 | Máy dò Ozone di động | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 Bơm tích hợp với báo động, hiển thị kỹ thuật số | 11000 |
| 10 | Máy dò Tri Nitơ cầm tay | S-3N | Nitơ Amoniac,Nitơ muối xiaosuan,Nitơ muối xiaosuan | 4800 |
| 11 | Máy dò sắt di động | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 1500 |
| 12 | Máy kiểm tra độ cứng tổng thể di động | GDYS-102SB | Giới hạn dưới của thử nghiệm: 1.0mg/L | 800 |
3 Sức khỏe trường học
| Số sê-ri | Tên thiết bị | Mô hình | Phạm vi xác định
| Giá tham khảo |
| 1 | Máy phân tích carbon monoxide | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm | 19800 |
|
| Máy phát hiện CO2 | CEA-800 | CO2:0~5000ppm 1ppm Bơm tích hợp với báo động, hiển thị kỹ thuật số | 9800 |
| 2 | Máy đo mức âm thanh | TES1352A | 30-130db | 3400 |
| 3 | Máy đo độ sáng kỹ thuật số | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
| 4 | Kỹ thuật số Breezer | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1380 |
| 5 | Nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
| 6 | Máy đo khoảng cách | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
4 Thực thi pháp luật y tế và giám sát bệnh truyền nhiễm
| Số sê-ri | Tên thiết bị | Mô hình | Phạm vi xác định | Giá tham khảo |
| 1 | Máy đo dư clo | >96734 | 0.00-2.5 mg/L | 3800 |
| 2 | Máy đo cường độ UV di động | UV254M | Chức năng lưu trữ, bước sóng: 254nm | 7600 |
| 3 | Máy phân tích ethylene oxide | ET-C2H4O | 0~100ppmBơm tích hợp với báo động, hiển thị kỹ thuật sốBơm tích hợp với báo động, hiển thị kỹ thuật số | 11000 |
| 4 | Máy phát hiện huỳnh quang ATP | PI-102 | Độ chính xác phát hiện: 1 × 10-18mole atp | 65000 |
| 5 | Máy đếm hạt bụi
| ZHJ-B | Giao diện Trung Quốc, đo dữ liệu sáu kênh cùng một lúc, | 28000 |
| 6 | Nhiệt độ và độ ẩm | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
| 7 | Máy đo chênh lệch áp suất | 5815 | Phạm vi: -3735~+3735Pa | 6900 |
| 8 | Máy đo tốc độ gió | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
| 9 | Máy đo độ sáng | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
5 Vệ sinh phóng xạ
| Số sê-ri | Tên thiết bị | Mô hình | Phạm vi xác định | Giá tham khảo |
| 2 | Môi trường Gamma, X-Line Liều Rate Meter | ET900 | 1、 Lỗi tương đối cố hữu: ± 10% 2, phi tuyến tính:<8% Liều tích lũy: 0,001 ~ 9999mSv 5, Với giao diện máy tính và in ấn, phần mềm | 16800 |
| 3 | Báo động liều cá nhân | 900 | Phạm vi liều 0,1-9999mSv Với giao diện máy tính và in ấn, | 7800 |
| 4 | Máy đo ô nhiễm bề mặt di động | XH-3206 | 0~9999 CPS | 18000 |
6 Sản phẩm liên quan đến sức khỏe
| Số sê-ri | Tên thiết bị | Mô hình | Phạm vi xác định | Giá tham khảo |
| 1 | Máy đo khoảng cách | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
| 2 | Máy đo cường độ UV di động | UV254M | Chức năng lưu trữ, bước sóng: 254nm | 7600 |
| 3 | Máy dò Ozone | ET-O3 | 0.0-1.0; 0-5.0ppm≤±5% Bơm tích hợp với báo động, hiển thị kỹ thuật số | 11000 |
| 4 | Máy đếm hạt bụi laser | ZHJ-B | Giao diện Trung Quốc, đo dữ liệu sáu kênh cùng một lúc | 28000 |
| 5 | Máy dò ATP | SURE PLUS | Độ chính xác phát hiện: 5 × 10-16mole atp | 23000 |
| 6 | Máy đo độ sáng kỹ thuật số | TES-1330 | 0.01-20000 LUX | 1200 |
| 7 | Máy đo mức âm thanh | TES1352A | 30-130db, 6 bánh răng, khoảng thời gian 10-dB | 3400 |
| 8 | Đọc trực tiếp Nhiệt kế khô và ẩm
| TES-1360 | -20℃~70℃; 5~95%RH
| 2500 |
| 9 | Máy đo tốc độ gió | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
| 10 | Máy đo áp suất vi sai | 5815 | Phạm vi: -3735~+3735Pa | 6900 |
7 Sức khỏe nghề nghiệp
| Số sê-ri
| Tên thiết bị
| Mô hình | Phạm vi xác định
| Giá tham khảo |
| 1 | Hộp phát hiện tai nạn đột ngột | EY-YJ | Bao gồm một máy bơm lấy mẫu điện, phát hiện 50 ống khí quản, một máy kiểm tra độ kín định tính Qfit, một nửa mặt nạ lọc hộp lọc đôi 3M-6200. | 6800 |
| 2 | Máy đo bụi kỹ thuật số | ED-3C | 0.01~100 mg/m3 Với giao diện máy tính và in ấn, phần mềm, lưu trữ dữ liệu 500 nhóm | 23000
|
| 5 | Máy phân tích CO2 | CEA-800 | 0-4000ppm | 9800 |
| 6 | Máy phát hiện khí composite thông minh | ET-O4 | Điện hóa, hồng ngoại, cảm biến xúc tác, máy dò quang ion hóa, plug-and-play Bơm tích hợp với báo động, hiển thị kỹ thuật số | 28000 |
| 8 | Đọc trực tiếp Nhiệt kế khô và ẩm | TES-1360 | -20℃-70℃; 5-95%RH> | 2500 |
| 9 | Máy đo nhiệt bức xạ | MR-5 | 0~10kW/m2 | 1800 |
8 An toàn thực phẩm
| Số sê-ri | Tên thiết bị | Mô hình | Phạm vi xác định | Giá tham khảo |
| 1 | Nhiệt kế trung tâm thực phẩm | WT-1 | -50~300℃ | 200 |
| 2 | Máy đo nhiệt độ laser mini | F561-ch | -18~400℃ | 1980 |
| 3 | Máy đo axit thực phẩm | HI98103 | Phạm vi đo: 0,00 ~ 14,00pH | 7500 |
| 4 | Máy đo tốc độ Methanol di động> | GDYQ-105S | Luật cải tiến tiêu chuẩn quốc gia 0,00 - 0,20g/100mL | 2500 |
| 6 | Hộp kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm | GDYQ-100CX | Phụ lục 1 | 6500 |
| 7 | Hộp lấy mẫu thực phẩm | BY-SW | Hàng mẫu ngộ độc thực phẩm, thực phẩm (món kho, | 4600 |
| 11 | Hệ thống phát hiện nhanh vi sinh vật | PI-102 | Độ chính xác phát hiện: 1 × 10-18mole atp | 65000 |